RA: 15h 12.8min | Dec: -38° 8' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Lupus |
Helligkeit: 12m0 | Größe: 3'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 12.5.2012 |
Uhrzeit: 0:30 MST (=9:30 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m8 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Stellar bis 195x, identifiziert mit [OIII]-Filterblink, reagiert sehr stark auf [OIII], kleine helle Fläche bei 390x, Stern direkt südwestlich, [OIII] blockt nur alle Sterne, Nebel wird nicht heller, UHC hilft nicht |