RA: 16h 1.4min | Dec: -34° 33' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Lupus |
Helligkeit: 12m5 | Größe: 54'' x 36'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 11.5.2012 |
Uhrzeit: 23:00 MST (=8:00 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung: Mittelheller Planetarischer Nebel, direkt sichtbar, rund, strukturlos, Zentralstern hell, indirektes Sehen vergrößert den Nebel, mit [OIII] auffällige runde strukturlose Scheibe, [OIII]-Filter hilft sehr, UHC hingegen nur wenig |