RA: 17h 13.6min | Dec: -37° 6' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Scorpius |
Helligkeit: 12m8 | Größe: 1'2 x 0'5 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 20.5.2012 |
Uhrzeit: 1:30 MST (=10:30 MEZ) | Ort: Grand Canyon South Rim, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung:
Erinnert an eine Spiralgalaxie, sehr hell, recht groß, sehr heller Zentralbereich, zwei Arme nach Osten und Westen, im Westen hellerer Knoten im Arm, im Osten schwächere Einbuchtung von Süden kommend, kein Zentralstern, Filter helfen kaum; hübsches Objekt |