RA: 17h 58.6min | Dec: 66°38' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Draco |
Helligkeit: 8m1 | Größe: 6'4 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 2. Juni 2010 |
Uhrzeit: 23:30 MST (= 8:30 MEZ) | Ort: Mt. Lemmon 7000 ft / Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 305x |
Beschreibung: Grün! Bei 153x Zentralstern sehr auffällig, uniforme Helligkeit, nach Norden eckig, sonst rund, im Norden zeitweise mit 153x etwas dunkler, scharf begrenzt, zeitweise bei hoher Vergrößerung den Eindruck, daß sich direkt um den Zentralstern eine dunklere Zone anschließt (vermutlich physiologische Ursache), recht klein |