RA: 18h 11.9min | Dec: -28° 11' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 13m | Größe: 10'' x 8'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
Uhrzeit: 2:00 MST (=11:00 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Mit 76x und [OIII] geblinkgt, flächig bei 195x, bei 780x leicht unrunde Form, hell, homogene Helligkeitsverteilung, kein Zentralstern, reagiert auf [OIII] und UHC, Filter ergeben aber nicht mehr Detail; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel |