RA: 18h 13.8min | Dec: -19° 5' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 11m5 | Größe: 11'' x 7'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
Uhrzeit: 1:45 MST (=10:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Sehr hell und klein, erst mit 195x und [OIII]-Filter identifiziert, sehr viele Feldsterne (schwache Sterne nicht gezeichnet), diffus auslaufend, rund, bei 390x etwas eckig, bei 780x nach Norden schwache Hülle und Stern vermutet, kein Zentralstern; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel |