RA: 18h 16.3min | Dec: -20° 27' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 13m1 | Größe: 9'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
Uhrzeit: 1:15 MST (=10:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung:
Kleines, helles, strukturloses Scheibchen, diffus auslaufend, ansonsten uniform in Helligkeit, identifiziert bei 195x und [OIII]-Filter, kann bei 76x und bekannter Position geblinkt werden, UHC hilft nicht, mit [OIII] wird Zentrum etwas heller, kein Zentralstern; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel |