RA: 18h 22.9min | Dec: -26° 49' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 14m | Größe: 5'' x 4'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
Uhrzeit: 2:15 MST (=11:15 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 390x |
Beschreibung:
Bei 76x mit [OIII] geblinkt, reagiert sehr stark auf [OIII] und UHC, mittelhell, stellar bis 390x, bei 780x leicht elongiert in WSW-ONO, ohne Filter diffus auslaufend, mit Filter scharf begrenzt, kein Zentralstern; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel |