RA: 18h 25.7min | Dec: -23° 12' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
Helligkeit: 10m5 | Größe: 16'' x 14'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
Uhrzeit: 2:30 MST (=11:30 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung:
Rund, mittelgroß, mittelhell, bei 76x ohne Filter gefunden, bei hoher Vergrößerung (780x) recht ansehnliche Scheibe, Zentralstern indirekt dauerhaft haltbar, Nebel nach außen kontinuierlich schwächer werdend und diffus auslaufend, UHC ändert Anblick kaum, [OIII] sorgt für gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche und beschneidet den Nebel in der Größe; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel |