|
| RA: 18h 32.6min | Dec: -25° 8' |
| Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Sagittarius |
| Helligkeit: 12m2 | Größe: 3'' |
| Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 23.5.2012 |
| Uhrzeit: 2:45 MST (=11:45 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
| Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
| Beschreibung:
Nur bei höchster Vergrößerung flächig, zuvor mit 76x und [OIII]-Filter geblinkt, kein Zentralstern, Filter entlocken keine weiteren Details; schlechtes Seeing, aufgehellter Himmel | |