RA: 19h 18.4min | Dec: 6° 33' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Aquila |
Helligkeit: 12m | Größe: 1'8 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 29.9.2010 |
Uhrzeit: 22:15 MST (=7:15 MEZ) | Ort: TIMPA, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 5m6 | Vergrößerung der Zeichnung: 380x |
Beschreibung: Groß, rund, diffus auslaufend, Süden ist etwas heller als der Rest, kein Zentralstern, nettes Sternfeld |