RA: 19h 44.8min | Dec: 50° 31' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cygnus |
Helligkeit: 10m | Größe: 2'3 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 31.10.2010 |
Uhrzeit: 23:10 MST (=8:10 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Etwas in WSW-ONO elongiert, Zentralstern auffällig, scheint Schale zu haben (nur bei 780x gesehen), UHC hilft wenig |