RA: 20h 10.4min | Dec: 46° 28' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cygnus |
Helligkeit: 12m6 | Größe: 6'' |
Teleskop: 18" f/5 Newton | Datum: 23.9.2011 |
Uhrzeit: 23:45 MESZ | Ort: Scheidegg, Bayern, Deutschland |
Bedingung: fst 6m5 | Vergrößerung der Zeichnung: 1356x |
Beschreibung: Schon bei 94x mit Filterblink identifiziert, sehr hell, ab 283x leicht flächig, bei 1356x helleres Zentrum, welches diffus ausläuft, in etwa rund, kein weiteren Strukturen, Zentralstern eventuell geblinkt (unsicher) |