RA: 21h 7.0min | Dec: 42° 14' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cygnus |
Helligkeit: 9m6 | Größe: 0'3 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 7.11.2010 |
Uhrzeit: 21:40 MST (=6:40 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Süden heller und größer, Teilung asymmetrisch, kein Zentralstern, läuft nach Norden keilförmig aus, deutliche Grünfärbung, mit [OIII]-Filter etwas größer |