RA: 21h 14.3min | Dec: 46° 17' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cygnus |
Helligkeit: 11m | Größe: 1' x 0'8 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 7.11.2010 |
Uhrzeit: 22:20 MST (=7:20 MEZ) | Ort: Kitt Peak, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m3 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Groß, elongiert, kein Zentralstern aber schwächerer Vordergrundstern im Süden, Westen und Süden ganz wenig heller, sonst keine Strukturen, UHC-Filter hilft etwas |