RA: 21h 26.6min | Dec: 62° 53' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cepheus |
Helligkeit: 13m5 | Größe: 2' |
Teleskop: 18" f/5 Newton | Datum: 27. Juli 2012 |
Uhrzeit: 4:00 MESZ | Ort: Scheidegg, Bayern, Deutschland |
Bedingung: fst 6m6 | Vergrößerung der Zeichnung: 161x |
Beschreibung: Überraschend schwach für ein NGC-Objekt, am besten mit 161x und [OIII]-Filter, reagiert auch auf UHC, klein, diffus, rund, kein Zentralstern, ohne Filter schwach, am besten indirekt, bei 226x ist ohne Filter der Osten eventuell etwas heller (unsicher) |