RA: 20h 40.3min | Dec: 61° 17' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Cepheus |
Helligkeit: 12m2 | Größe: 0'3 |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 9.10.2010 |
Uhrzeit: 0:00 MST (=0:00 MEZ) | Ort: Sky Village, AZ, USA |
Bedingung: fst 7m0 | Vergrößerung der Zeichnung: 780x |
Beschreibung: Klein, rund, bei 390x indirekt Ringstruktur dauerhaft sichtbar, Zentralstern nur in etwa 10% der Zeit sichtbar, UHC hilft etwas |