RA: 7h 42.1min | Dec: -14° 21' |
Typ: Planetarischer Nebel | Sternbild: Puppis |
Helligkeit: 14m4 | Größe: 33'' |
Teleskop: 16" f/4.5 Newton | Datum: 6. November 2010 |
Uhrzeit: 3:20 MST (= 12:20 MEZ) | Ort: Geology Vista, Tucson, AZ, USA |
Bedingung: fst 6m4 | Vergrößerung der Zeichnung: 395x |
Beschreibung:
Anspruchsvoll, benötugt indirektes Sehen, Tuch und [OIII]-Filter, kreisrund, homogen, kein Zentralstern, ohne [OIII] nicht sichtbar, Zeichnung mit [OIII]-Filter erstellt, ohne Filter befinden sich viel mehr Sterne im Feld, ein schwacher Stern befindet sich gerade nördlich außerhalb des Nebels Nettes Sternfeld |